金苑路2号1幢
金苑路2号1幢
- 金苑路2号1幢属于北京大兴清城北区社区兴丰街道北京大兴清城北区社区。金苑路2号1幢位于北京大兴金苑路2号。
- 截止 2025年02月19日, 曾经在金苑路2号1幢注册登记办公的企业共有610家, 在金苑路2号1幢内办公的企业中,有214家企业已注销吊销,营业状态不明的企业有6家,现有390家企业在营业中。其中, 一年内成立入驻金苑路2号1幢的公司有17家, 已注册一到三年的企业36家, 公司注册时长在三年到五年之间的企业有72 家,成立时间在五年以上的工商注册公司265家。
- 按企业经营行业分析:
- 在金苑路2号1幢注册的公司中,企业占比最多的行业是科技推广和应用服务业,共有企业190家,占整个写字楼企业数量的48.7%;排名第二的行业是批发业,共有企业43家,占整个写字楼企业数量的11%。
- 按企业参保人数分析:
- • 公开社保人数的公司共有254家,占金苑路2号1幢内中所有存续、在业、开业公司的 65.1%;
- • 不愿意公开社保人数的公司有136家,占金苑路2号1幢内中所有存续、在业、开业公司的 34.9%。
金苑路2号1幢附近的商圈:
- 附近的银行🏦
- 附近的ATM🏧
- 附近的停车场🅿
- 附近的超市🏪
- 附近的酒店🏨
- 附近的加油站⛽
- 附近的社区🏘
- 附近的街道🏢
- 附近的美容院💆🏻
- 附近的4s店👨🔧
- 附近的商场🛍
- 附近的健身房🏋
- 附近的法院⚖
- 附近的培训👩🏫
- 附近的游乐园🎡
- 附近的驾校🚗
- 附近的邮局🏤
- 附近的餐饮🍚
- 附近的物流🚚
- 附近的快递📦
- 附近的广告👩💻
- 附近的医院🏥
- 附近的社区医院💊
- 附近的核酸检测点😷
- 附近的家政🍱
- 附近的保洁🧹
- 附近的开锁🔐
- 附近的宾馆🏩
- 附近的花店💐
- 附近的工厂🏭
- 附近的幼儿园🧒🏻
- 附近的小学🏫
- 附近的托管班🍱🪑
- 附近的初中📗
- 附近的高中📚
- 附近的大学🏢
- 附近的职业技术学校🏫
- 附近的采摘点🍉
- 附近的旅行社🏙
- 附近的水上乐园🏖
- 附近的民宿🏡
- 附近的游泳馆🏊🏾
- 附近的浴场🤽
- 附近的足疗店👣
- 附近的美甲店💅
- 附近的餐厅🍽
- 附近的西餐厅🍝
- 附近的海鲜店🦐
- 附近的咖啡店☕
- 附近的家居店🛏
- 附近的宠物医院🐶
- 附近的道路救援🚥
- 附近的电脑维修🖥︎
- 附近的手机维修📴
- 附近的装修公司👨🏭
- 附近的婚纱摄影💒
- 附近的婚纱租赁👰🏻
- 附近的养老院🏘
- 附近的医保机构🛡
- 附近的接种点💉
- 附近的居委会👩🏼💻
- 附近的邮政银行🏤
- 附近的公证处🏛
- 附近的律所👩🏘
- 附近的机动车年检🚗
- 附近的旅游景点服务中心⛲
- 附近的按摩店💆
- 附近的瑜伽馆🧘♀
- 附近的茶馆🍵
- 附近的宠物用品🐈︎︎
- 附近的复印店🖨︎
- 附近的社保定点药店🌿
- 附近的机票代售服务点🎫
- 附近的自行车修理点🚴
- 附近的电动车维修点🚲
- 附近的舞蹈工作室🤸♂️
- 附近的建材市场🏚︎
- 附近的中医👨⚕
- 附近的牙科诊所🦷
- 附近的药店💊
- 附近的护理院👩🦽
- 附近的充电桩🔌
- 附近的陪诊🧑🤝🧑
- 附近的电影院🎦
- 附近的博物馆🏟
- 附近的动物园🦩
- 附近的公园🏞
- 附近的植物园🌵
- 附近的教堂⛪
- 附近的水族馆🐬
- 附近的剧院🎭
- 附近的露营地🏕
- 附近的旅游景点🏛
- 附近的寺庙🛕
- 附近的娱乐场所🎮️
金苑路2号1幢入驻企业目录:
(以下仅展示写字楼存续、在业的公司)
企业名称 | 经济行业 | 法人 | 地址 | 公示社保人数 |
---|---|---|---|---|
北京泰***疗器械有限公司 | 零售业 | 徐*哲 | 三层331室 | 2 |
孝和养***有限公司 | 商务服务业 | 杨*龙 | 三层305室 | 2 |
北京百***法律咨询服务所 | 商务服务业 | 刘*香 | 八层802室 | 未公示 |
北京胜***电商贸有限公司 | 零售业 | 薛* | 四层423室(集群注册) | 1 |
北京尚***技术有限公司 | 专业技术服务业 | 孟*为 | 四层(集群注册) | 1 |
北京骏***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 吴* | 四层4025室 | 未公示 |
寻搜在***京)科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 孔*丽 | 三层 | 2 |
北京宝***园林绿化工程有限公司 | 公共设施管理业 | 李*树 | 三层3021 | 5 |
北京天***设工程有限公司 | 土木工程建筑业 | 王*军 | 一层105室 | 11 |
北京锦***技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 郭*春 | 三层338室 | 4 |
北京同***科技发展有限责任公司 | 科技推广和应用服务业 | 赵* | 三层315室 | 5 |
北京点***科技文化有限公司 | 文化艺术业 | 李* | 六层625 | 未公示 |
北京思***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 徐*东 | 四层407室 | 3 |
北京鼎***新型建材有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 杨*宁 | 六层612室 | 2 |
北京八***息技术有限责任公司 | 软件和信息技术服务业 | 潘*生 | 四层436室 | 4 |
北京汇***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 张*娟 | 一层104-6室 | 未公示 |
北京国***文化传播有限公司 | 文化艺术业 | 徐*金 | 10层1008室 | 未公示 |
北京美***疗器械有限公司 | 批发业 | 徐* | 四层418 | 1 |
北京天***科技发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 张* | 338室 | 1 |
北京美***商贸有限公司 | 批发业 | 王* | 一层106室 | 3 |
北京金***文化传播有限公司 | 文化艺术业 | 赵*巍 | 三层307 | 2 |
北京慈***健康科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 付*华 | 五层5080室 | 1 |
北京润***技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 李*曼 | 四层 | 1 |
北京大***林绿化有限责任公司 | 公共设施管理业 | 梅*霞 | 四层4061室 | 2 |
北京迈***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 孙* | 四层419室 | 6 |
北京凯***筑工程有限公司 | 房屋建筑业 | 陈* | 9层909室 | 12 |
北京华***农业科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 薛*中 | 八层821室 | 未公示 |
京隆顺***京)企业管理咨询有限公司 | 商务服务业 | 李*芝 | 10层1022 | 1 |
姿颜(***技术发展有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 金*娜 | 六层617室 | 未公示 |
光讯未***京)科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 许*宇 | 五层526 | 未公示 |
北京中***环保科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 崔*方 | 四层432室 | 1 |
北京圣***雕塑艺术有限公司 | 文化艺术业 | 程* | 5层530室 | 未公示 |
北京建***技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 黄*宁 | 5层515室 | 7 |
小象优***京)科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 王*清 | 三层321室 | 未公示 |
北京好***技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 任*阳 | 九层 | 7 |
北京智***文教用品有限公司 | 批发业 | 张*山 | 四层422室 | 2 |
荣昌耀***技术(北京)有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 张*耀 | 四层426室 | 29 |
北京泰***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 李*曼 | 八层 | 2 |
北京森***技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 刘* | 八层801室 | 12 |
北京华***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 林* | 北京市大兴区工业开发区金苑路2号 | 2 |
北京实***有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 巩*震 | 2层D208室 | 未公示 |
北京元***投资管理中心(普通合伙) | 商务服务业 | 程*庆 | 9层918室 | 未公示 |
北京昊***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 李*堋 | 五层501室 | 未公示 |
北京昊***科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 李*堋 | 五层501室 | 未公示 |
北京力***投资咨询有限公司 | 商务服务业 | 孙* | 3层332号 | 4 |
加载更多